Список участников 2010
Список участников по номерам стендов
Полный список участников (с кратким описанием)
| № | Название компании | № Стенда |
| 1 | Петро-Васт-Эко, ООО | A 1.1. |
| 2 | Институт катализа им. Г.К. Борескова Сибирского отделения Российской академии наук | A 1.2. |
| 3 | Институт теоретической и прикладной механики Сибирского Отделения РАН им. С.А. Христиановича | A 1.2. |
| 4 | Конструкторско-технологический институт вычислительной техники СО РАН | A 1.2. |
| 5 | СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РАН | A 1.2. |
| 6 | АЛЭМ, Аналитическая лаборатория экологического мониторинга ООО | A 1.3. |
| 7 | Экотранс НПФ , ООО | A 1.4. |
| 8 | Комитет государственного контроля природопользования и экологической безопасности Ленинградской области | A 1.5. |
| 9 | Общество и экология, газета | A 1.5. |
| 10 | ПЕТРОМАКС ЗАО | A 1.6. |
| 11 | Вольта, НТФ | A 1.7. |
| 12 | Автопарк № 6 "Спецтранс", ОАО | A 2.1. |
| 13 | Ариес-Русланд, ООО | A 2.1. |
| 14 | АСПО, ООО | A 2.1. |
| 15 | ОРКО-инвест, ООО | A 2.1. |
| 16 | Автопарк № 1 "Спецтранс", ОАО | A 2.1., улица |
| 17 | Ассоциация поддержки и развития системы экологического оздоровления "Чистый город" | A 2.1., улица |
| 18 | ЭРМЗ Спецтранс, ОАО | A 2.2. |
| 19 | Твердые бытовые отходы, журнал | A 2.3. |
| 20 | Экология производства, журнал | A 2.3. |
| 21 | Всеволожский завод алюминиевых сплавов, ООО | B 1. |
| 22 | Завод "МПБО-2" | B 1. |
| 23 | завод "МПБО-2", филиал «ОЗ МПБО» | B 1. |
| 24 | Квантум, ГК | B 1. |
| 25 | СЕВЗАПСТАЛЬ | B 1. |
| 26 | Управление по обращению с отходами производства и потребления Санкт-Петербурга | B 1. |
| 27 | Водоканал Санкт-Петербурга, ГУП | B 1.1. |
| 28 | КСБ, НПФ ООО | B 1.2. |
| 29 | Воздухоочистка, ООО | B 1.3. |
| 30 | Фолтер, ООО | B 1.3. |
| 31 | Армасис, ООО | B 1.4. |
| 32 | Арматех, ООО | B 1.4. |
| 33 | АвтоЛаб, ООО | B 1.5. |
| 34 | Экрос-Инжиниринг, ЗАО | B 1.5. |
| 35 | Ekomuovi Oy | B 2.1. |
| 36 | Lahden Alueen Kehittämisyhtiö Oy-LAKES | B 2.1. |
| 37 | Makron Engineering Oy | B 2.1. |
| 38 | Teoteam Oy | B 2.1. |
| 39 | Uponor Suomi Oy | B 2.1. |
| 40 | ЛАХТИ САИНС ЭНД БИЗНЕСС ПАРК ЛТД | B 2.1. |
| 41 | Amandus Kahl GmbH & Co.KG | B 2.2. |
| 42 | Вавилон, ООО | B 2.3., улица |
| 43 | Pacway Systems AB | B 3. |
| 44 | Росбалтикум | B 3. |
| 45 | МЕХУБОРКА Групп, ООО | B 3.1. |
| 46 | МЕХУБОРКА СПб, ООО | B 3.1. |
| 47 | Турмалин,ТД ЗАО | B 3.2. |
| 48 | Рециклинг отходов, Общероссийский журнал | B 3.3. |
| 49 | Ассоциация Рециклинга | B 4.1. |
| 50 | БИОТРОФ, ООО | B 4.1. |
| 51 | Прикладная химия, РНЦ ФГУП | B 4.1. |
| 52 | ФЛОТЭК, НВП ООО | B 4.1. |
| 53 | Санкт-Петербургский государственный горный институт имени Г.В. Плеханова, ГОУ ВПО | B 4.10. |
| 54 | Аэрокосмос, ГУ научный центр аэпрокосмического мониторинга РАН | B 4.11. |
| 55 | УРАН Институт физики Земли им.О.Ю.Шмидта | B 4.2. |
| 56 | Институт химии Коми научного центра Уральского отделения Российской Академии Наук | B 4.3. |
| 57 | Институт физической химии и электрохимии им А.Н. Фрумкина РАН | B 4.4. |
| 58 | Институт нетканых материалов (ОАО «НИИНМ») | B 4.5. |
| 59 | ВНИИСХМ Россельхозакадемии, ГНЦ | B 4.6. |
| 60 | ГОУ ВПО Санкт-Петербургский государственный политехнический университет | B 4.7. |
| 61 | Российский государственный гидрометеорологический университет, ГОУ ВПО | B 4.8. |
| 62 | ИНКО НП | B 4.9. |
| 63 | РОСНАУКА | B 4.9. |
| 64 | Ассоциация экологического партнерства (АСЭП) | C 1. |
| 65 | Космос, экологическое бюро | C 1. |
| 66 | Креал, ЗАО | C 1. |
| 67 | Ленводхоз, ГУП | C 1. |
| 68 | Метакс, ООО | C 1. |
| 69 | Озон, ООО | C 1. |
| 70 | Прикладная экология,НОУ ДПО Санкт-Петербургский институт повышения квалификации | C 1. |
| 71 | РИОТЭК, ООО | C 1. |
| 72 | Экологическая лаборатория, ООО Северо-Западный центр | C 1. |
| 73 | Экопром, ЗАО | C 1. |
| 74 | ЭкоЭкспрессСервис, ООО | C 1. |
| 75 | Компания ПРИНТШОП, ООО | C 1.1. |
| 76 | Sacria Industries | C 1.2. |
| 77 | Салем Эхитус Руссланд, ООО | C 1.3. |
| 78 | Экопресс Групп, ООО | C 1.4. |
| 79 | Коминвест-АКМТ, ЗАО | C 2.1. |
| 80 | Биотехпрогресс, НПП ЗАО | C 3.1. |
| 81 | ЮККА - инжиниринг, ООО | C 3.2. |
| 82 | Центр экологического аудита и консалтинга "Равноправие ", ООО | C 3.3. |
| 83 | АЛЛЬРУС, ООО | C 3.4 |
| 84 | АЛЛЬВАЙЛЕР АГ | C 3.4. |
| 85 | CzechTrade, Агентство по поддержке чешского бизнеса | C 4. |
| 86 | MAEP, Международная ассоциация экономического партнерства | C 4. |
| 87 | ВАПО, ООО | C 4. |
| 88 | Марвес | C 4. |
| 89 | Пресскан | C 4. |
| 90 | Чешский Водный Альянс (CWA) | C 4. |
| 91 | Росстан, ООО | C 5.2. |
| 92 | ВК Сервис, ЗАО | C 5.3. |
| 93 | Корпорация В, ЗАО | C 5.3. |
| 94 | Экопромсервис, ООО | C 5.3. |
| 95 | NAUE GmbH&Co.KG | D 1.1. |
| 96 | MC-TECH SRL | D 1.2. |
| 97 | Раскат, ОАО | D 1.3. |
| 98 | EUROPLAST GmbH | D 2.1. |
| 99 | Компания КИЛЬ-М, ЗАО | D 2.2. |
| 100 | Коммаш, Арзамасский завод коммунального машиностроения, ОАО | D 2.3., G 11. |
| 101 | ЭКАТ, ЗАО | D 2.4. |
| 102 | M - U - T Maschinen - Umwelttechnik - Transportanlagen GmbH | D 3.1. |
| 103 | Симплекс плюс, ООО НПФ | D 3.2. |
| 104 | Станкоагрегат, ОАО | D 3.3. |
| 105 | BRT Recycling Technologie GmbH | D 3.4. |
| 106 | NTM | D 4.1. |
| 107 | В-КРАН, ООО | D 4.1. |
| 108 | Петроскан, ООО | D 4.1., G 12. |
| 109 | Авангард, ОАО | D 5.1. |
| 110 | Дубровицы, ОАО | D 5.2. |
| 111 | Гидрокор, ООО СК | D 5.3. |
| 112 | Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области, ФГУЗ | D 5.4. |
| 113 | HAMMEL Recyclingtechnik GmbH | D 6.1. |
| 114 | Тисконд, ЗАО | D 6.1. |
| 115 | СпектраСорт, ООО | D 6.3. |
| 116 | ЭкоТехнологии, ООО | D 6.3. |
| 117 | Блиццард Люфттехник, ООО | D 6.4. |
| 118 | Цептер Интернациональ, ООО | D 7.1. |
| 119 | Центр охраны труда, промышленной безопасности,социального партнерства и профессионального образования, ООО | D 7.2. |
| 120 | Экологический Учебный центр, НОУ | D 7.3. |
| 121 | Институт геоэкологии РАН | D 7.4. |
| 122 | Питертракцентр, ООО | D 7.5. |
| 123 | ALIUD GmbH | D 7.6. |
| 124 | Буревестник, НПП | D 7.6. |
| 125 | ДАР, ООО ПФ | F 1. |
| 126 | Vortex | F 1.1. |
| 127 | Подъемные машины, ЗАО | F 2., улица |
| 128 | Инженерные системы, журнал (АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД, НП) | F 3. |
| 129 | Аква, ООО | F 4. |
| 130 | Торгово-промышленная палата Ленинградской области | G 1. |
| 131 | Пенрамм Инвест Групп, ООО | G 10. |
| 132 | Вода: технология и экология, журнал | G 2. |
| 133 | Ompeco | G 3. |
| 134 | WYG International | G 3. |
| 135 | АкваЭкоХим, ООО | G 3. |
| 136 | Ассорт, ООО | G 3. |
| 137 | Грундфос, ООО | G 3. |
| 138 | Заочное участие форума Экология большого города | G 3. |
| 139 | Короткин Е.В. | G 3. |
| 140 | Полихим, ООО | G 3. |
| 141 | РОССТЭК, ООО | G 3. |
| 142 | Сапожников ИП | G 3. |
| 143 | СПИБА, Комитет по охране окружающей среды и промышленной безопасности Санкт-Петербургской Международной Бизнес-Ассоциации на Северо-Западе | G 3. |
| 144 | Стройхимматериалы, ЗАО | G 3. |
| 145 | ТЮФ Интернациональ Рус, ООО | G 3. |
| 146 | Флоттвег АГ, Московское представительство | G 3. |
| 147 | ЭКОС, компания | G 3. |
| 148 | Юнилевер Русь, ООО | G 3. |
| 149 | Coach, журнал (ООО "ИД "ПИЛИГРИМ") | G 4. |
| 150 | В мире качества (Интерсерт Консалтинг) | G 4. |
| 151 | ЖКХ mi, журнал" (ИД Лакмус) | G 4. |
| 152 | Землевладелец, журнал | G 4. |
| 153 | Инфомир, каталог | G 4. |
| 154 | Консъерж, газета (ИД Консъерж) | G 4. |
| 155 | Красная линия, журнал | G 4. |
| 156 | Ленинградская область.Экономика и инвестиции, журнал | G 4. |
| 157 | Пресс-центр Экологического Форума | G 4. |
| 158 | Ремонт. Строительство.Благоустройство, журнал | G 4. |
| 159 | Новатор, ООО | G 5. |
| 160 | WEHRLE Umwelt GmbH | G 6. |
| 161 | Акрос-Экология, ООО | G 7. |
| 162 | ТАРА.РУ, ООО | G 8. |
| 163 | Метео, ООО | G 8.1 |
| 164 | Утилизация, ООО | G 9. |
| 165 | Оргкомитет Международного Экологического Форума | H 1. |
| 166 | Совместные технологии строительства, ООО | С 5.1. |

